Прайс-лист
Из чего складывается стоимость строительства?
В любой строительной компании по своей сути формула проста:Этажность дома + Материал и толщина стен + Сложность проекта
Точная стоимость строительных и отделочных работ может быть оглашена только после выполнения проекта, с полными спецификациями материалов.
Указаны цены на строительство домов на планете Земля.
Проектные работы | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
1 | Эскизный проект | кв/м | 500,00р. |
2 | Архитектурный проект | кв/м | 560,00р. |
3 | Конструктивный проект | кв/м | 620,00р. |
4 | Проект по внутреннему электроснабжению дома | кв/м | 108,00р. |
5 | Проект отопления дома (ОВ) | кв/м | 275,00р |
6 | Проект естественной вентиляции дома | кв/м | 220,00р. |
7 | Проект по внутреннему водоснабжению и канализации дома (ВК) | кв/м | 143,75р. |
Строительный прайс | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
1 | Строительство "коробки" с внутренними перегородками, без строительного материала | м2 | 6500р. |
2 | Строительство "коробки" с внутренними перегородками, включая строительный материал | м2 | 8500р. |
3 | Отделочные внутренние работы с материалами Эконом класс | м2 | 12000р. |
4 | Отделочные внутренние работы с материалами Бизнес класс | м2 | 15000р. |
Деревянные изделия | |||
---|---|---|---|
№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
1 | Арматура ф 10 | м.пог. | 13,80р. |
2 | Арматура ф 12 | м.пог. | 16,10р. |
3 | Арматура ф 14 | м.пог. | 17,25р. |
4 | Арматура ф 16 | м.пог. | 18,40р |
5 | Оцилиндрованное бревно 300х300 | м.пог. | 45,00р. |
6 | Оцилиндрованное бревно 370х370 | м.пог. | 56,00р |
7 | Клееный брус 200*400 | м.пог. | 76,25р |
8 | Клееный брус 320*450 | м.пог. | 93,60р. |
9 | Клееный брус 320*400 | м.пог. | 111,55р. |
Итог | Монтаж дома с внутренней и внешней отделкой и коммуникациями. | от 17 000 руб./м2 |
Наименование | Размер | Общая площадь | Цена |
---|---|---|---|
Проект каркасного дома ДК008 | 6x6 | 60 м2 | от 700 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК023 | 8x7 | 55,4м2 | от 720 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК047 | 6x6 | 53,6м2 | от 760 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК052 | 10x7.5 | 60,6м2 | от 940 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК055 | 8x8 | 56,9м2 | от 920 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК123 | 6х7 | 73,5м2 | от 950 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК131 | 8x6 | 69м2 | от 1 100 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК145 | 8x7 | 78м2 | от 1 240 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК152 | 9x7 | 90м2 | от 1 760 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК157 | 8x6 | 95м2 | от 2 150 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК158 | 9x6 | 96м2 | от 2 100 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК168 | 9х8 | 106,7м2 | от 2 100 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК171 | 9х8 | 84м2 | от 1 900 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК174 | 8х8 | 102,4м2 | от 2 150 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК178 | 9х7 | 101,9м2 | от 2 550 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК184 | 10х8 | 141.1м2 | от 3 200 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК187 | 9x9 | 132.1м2 | от 2 650 000 руб. |
Проект каркасного дома ДК188 | 10x8 | 141,5м2 | от 2 500 000 руб. |
Нужна консультация?
Подробно расскажем о наших услугах, видах работ и типовых проектах, рассчитаем стоимость и подготовим индивидуальное предложение!
Задать вопрос